CT-C型係列熱(rè)風循環烘箱配用低噪音耐高溫(wēn)軸(zhóu)流(liú)風(fēng)機和自(zì)動控(kòng)溫係(xì)統,整個循環係統全封閉,使烘箱的熱效(xiào)率從傳統的烘房3-7%提高到目前的35-45%,更高熱效率(lǜ)可達50%。CT-C型熱風循環烘箱(xiāng)的設計成功,使我(wǒ)國的(de)熱風循環(huán)烘箱達到(dào)了國(guó)內外(wài)較好水平。為我國節約了大量能(néng)源,提高了企業的經濟效益。1990年由醫藥管理局發布了行業(yè)標(biāo)準,統吳型號為RXH。
◎加熱熱源有蒸(zhēng)氣、電、遠紅外、電蒸(zhēng)氣兩用(yòng),供用戶選擇;
◎使用溫度(dù):蒸汽加熱50~140oC,更高150oC;
◎用(yòng)電、遠紅外溫度50~350oC;
◎備有自控係(xì)統和電腦控製(zhì)係統供用(yòng)戶選擇;
◎常用蒸汽壓力0.02-0.8Mpa(0.2~8kg/m2);
◎配用電加(jiā)熱(rè),按I型(xíng)計算15KW,實(shí)用5-8kw/h;
◎特(tè)殊要求在定貨(huò)時說明;
◎非標烘箱價格麵議;
◎使用溫度大於(yú)140oC或小於60oC,要在訂(dìng)貨時注(zhù)明(míng);
◎本廠出廠烘車、烘盤(pán)尺寸統吳,可以互換;
◎烘(hōng)盤尺寸(cùn):460×640×45(mm)。
性能特點(diǎn)
大(dà)部分熱風在箱內(nèi)循環,熱效率高(gāo),節約能(néng)源。利用強製通風作用,箱(xiāng)內(nèi)設有可調(diào)式分風(fēng)板,物(wù)料幹燥均(jun1)勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠紅外,選擇廣泛。整機噪音(yīn)小,運轉平(píng)衡。溫(wēn)度自(zì)控(kòng),安裝維修方便(biàn)。適用範圍廣,可幹燥(zào)各種(zhǒng)物料,是通用幹燥設備(bèi)。
技術(shù)規格
行業標準型號 | 技術參數 型號規格 | 每次幹燥(zào)量 (kg) | 配(pèi)用功率(lǜ) (kw) | 耗用蒸氣 (kg/h) | 散熱麵積 (m2) | 風(fēng)量 (m3/h) | 上下溫差 (oC) | 配(pèi)用烘盤(pán) | 外形尺(chǐ)寸 麵寬(kuān)×深度(dù)×高 | 配套烘車 | 設(shè)備重量 |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | 高效高溫遠紅外滅菌烘箱 功率配套按溫(wēn)度要求進(jìn)行 | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 |
谘詢熱(rè)線(xiàn)
15335219888